Informační servis během soutěže
TABULKA UKAZUJÍCÍ JAK NÁM MAPY PUTUJÍ
156
hodnocení celkem
0
hodnocení zbývá
156
odevzdaných hodnocení
Jak správně číst tabulku "Jak nám mapy putují".
3 ! název fotoklubu ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 1 ! 2 ! 3 ! fi
3 - pořadové číslo fotoklubu
název fotoklubu - to je název fotoklubu
4, 5, 6, 7, ... - pořadová čísla ostatních fotoklubů
- černá barva - fotokluby ve kterých byla mapa již hodnocena
- zelená barva - fotoklub kde bude mapa hodnocena
- červená barva - fotoklub ve kterém byla hodnocena, ale nepřišlo hodnocení
fi - Fotoklub Ivančice (finále), mapa se vrátila pořadateli
Každý fotoklub tedy na svém řádku jasně vidí, kde už byl hodnocen a kde teprve bude.
ČÍSLO VÁM NAPOVÍ, KDE ZROVNA VAŠE MAPA ČEKÁ NA ZHODNOCENÍ | cíl | |||||||||||||
1 | Fotoklub Ostrava | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | fi |
2 | Fotoklub Jablunkov | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | fi |
3 | Fotoklub R9 Rožnov pod Radhoštěm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | fi |
4 | Klub moravských fotografů Brno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | fi |
5 | Horácký fotoklub Jihlava | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | fi |
6 | Výtvarné sdružení Octopus Rýmařov | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | fi |
7 | Fotoklub Kuřim | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | fi |
8 | Fotoklub U3V Brno | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | fi |
9 | Jesenický fotoklub | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | fi |
10 | Fotoklub Vsetín | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | fi |
11 | Fotoklub Okamžiky – S Zlín | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | fi |
12 | Fotoklub Ivančice | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | fi |
13 | Fotoklub Moravský Krumlov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | fi |
(zelené číslo ukazuje kde mapa bude hodnocena, černé kde už byla a červené chybějící hodnocení)
!POZOR - NOVÝ VZOR HODNOTÍCÍHO LISTU!
(v předchozích kolech měl každý fotoklub svou variantu, vzhledem k tomu, že se některé fotokluby zapojí do experimentálního bodování, tak je nutné, aby jste použili nový)
NOVÝ HODNOTÍCÍ LIST SI STÁHNETE KLIKNUTÍM NA NÁZEV KONKRÉTNÍHO FOTOKLUBU V TÉTO TABULCE.