Kontakty MSMO 2013/14
Najdete zde kontakty na všechny fotokluby jenž se účastní 12. ročníku MSMO, včetně odkazů na jejich oficiální internetové stránky. Pořadové číslo je zároveň variabilním symbolem pro platbu účastnického poplatku.
1. | Fotoklub Ostrava | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Ladislav Vavřík | Kamrlík fotografie - L. Vavřík |
logo | 28. října 283 | 28. října 283 |
fotky | 709 00 Ostrava - Hulváky | 709 00 Ostrava - Hulváky |
Telefon | ||
596 626 589 | eduardp@email.cz | |
725 524 626 | ||
2. | Fotoklub Jablunkov | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | ing. Gustav Beiger | ing. Gustav Beiger |
logo | Nádražní 842 | Nádražní 842 |
fotky | 739 91 Jablunkov | 739 91 Jablunkov |
Telefon | ||
737 006 768 | Gustav.Beiger@seznam.cz | |
3. | Fotoklub "R9" Rožnov p. Radhoštěm | |
platba | Mapový referent | Mapy zasílat |
logo | Michal Kudlák | Michal Kudlák |
fotky | Dubková 1543 | Dubková 1543 |
756 61 Rožnov.p.Radhoštěm | 756 61 Rožnov.p.Radhoštěm | |
Telefon | ||
737 433 360 | mkdl@email.cz | |
4. | Klub moravských fotografů Brno | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | ing. Jiří Sláma | ing. Jiří Sláma |
logo | Úvoz 86 | Úvoz 86 |
fotky | 602 00 Brno | 602 00 Brno |
Telefon | ||
777 673 997 | jiri@fotoslama.cz | |
530 310 325 | ||
5. | Horácký fotoklub Jihlava | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Ing.Lubomír Maštera | Ing. Lubomír Maštera |
logo | Březinova 105 | Březinova 105 |
fotky | 586 01 Jihlava | 586 01 Jihlava |
Telefon | ||
603 805 141 | mastera@seznam.cz | |
6. | "Octopus" Rýmařov | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Jakub Vala | SVČ Rýmařov - Jakub Vala |
logo | Okružní 10 | Okružní 10 |
fotky | 795 01 Rýmařov | 795 01 Rýmařov |
Telefon | ||
737 751 283 | grafika.svc@seznam.cz | |
554 254 378 | ||
7. | Fotoklub Kuřim | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Richard Suchý | Richard Suchý |
logo | Vojtova 1054 | Vojtova 1054 |
fotky | 664 34 Kuřim | 664 34 Kuřim |
Telefon | ||
606 692 409 | richard.suchy@walter-machines.de | |
r-suchy@seznam.cz | ||
8. | Fotoklub U3V Brno | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Stanislava Sadovská | Stanislava Sadovská |
logo | Dunajská 5/188 | Dunajská 5/188 |
fotky | 625 00 Brno | 625 00 Brno |
Telefon | ||
732 961 047 | sadovska@hnet.cz | |
9. | Jesenický fotoklub | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Lukáš Nemeškal | Lukáš Nemeškal |
logo | Hlavní 148 | Hlavní 148 |
fotky | 79065 Žulová | 79065 Žulová |
Telefon | ||
728 638 126 | jes.fotoklub@seznam.cz | |
nemeskal@razdva.cz | ||
10. | Fotoklub Vsetín | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Bedřich Randýsek | Bedřich Randýsek |
logo | Dukelská 1820/5 | Dukelská 1820/5 |
fotky | 755 01 Vsetín | 755 01 Vsetín |
Telefon | ||
737 540 643 | randysek@seznam.cz | |
jh42@seznam.cz | ||
11. | Fotoklub OKAMŽIKY - S Zlín | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | František Látal | František Látal |
logo | SPŠ Polytechnická - COP Zlín | SPŠ Polytechnická - COP Zlín |
fotky | Růmy 1548, 76001 Zlín | Růmy 1548, 76001 Zlín |
Telefon | ||
724 411 016 | frantisek.latal@seznam.cz | |
12. | Fotoklub Ivančice - FotKI | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Bc. Petr Kudláček | Bc. Petr Kudláček |
logo | Oslavanská 70 | Oslavanská 70 |
fotky | 664 91 Ivančice | 664 91 Ivančice |
Telefon | ||
776 709 017 | kudlacek.petr@email.cz | |
msmo@fotoklub-ivancice.cz | ||
13. | Fotoklub Moravský Krumlov | |
Mapový referent | Mapy zasílat | |
platba | Vojtěch Herman | Vojtěch Herman |
logo | Hostěradice 245 | Hostěradice 245 |
fotky | 671 71 Hostěradice | 671 71 Hostěradice |
Telefon | ||
732 601 789 | herman.vojta@seznam.cz | |
fotoklubmk@seznam.cz |
Vysvětlivky: = nesplněno , = vše v pořádku