Ročník 2010
JAK U NÁS PUTUJÍ MAPY
MORAVSKOSLEZSKÝ MAPOVÝ OKRUH - ROČNÍK 2010/11
Poř. č. | Název fotoklubu | Mapa přišla | Mapa odešla |
Fotoklub Ostrava | 18.11.2010 | 30.11.2010 | |
1. | |||
Fotoklub Jablunkov | 22.11.2010 | 30.11.2010 | |
2. | |||
Fotoklub Ivančice | ------------ | 5.11.2010 | |
3. | |||
AM foto-DK | 19.4.2011 | 22.4.2011 | |
4. | Uherský Brod | ||
Fotoklub "R9" | 22.3.2011 | 30.3.2011 | |
5. | Rožnov p. Radhoštěm | ||
Klub moravských fotografů | 22.3.2011 | 30.3.2011 | |
6. | Brno | ||
Horácký fotoklub | 8.2.2011 | 21.2.2011 | |
7. | Jihlava | ||
Fotoklub DK Kroměříž | 8.2.2011 | 21.2.2011 | |
8. | |||
Výtvarné sdružení | 11.1.2011 | 14.1.2011 | |
9. | "Octopus" Rýmařov | ||
Fotoklub Kuřim | 18.12.2010 | 22.12.2010 | |
10. | |||
Jesenický fotoklub | 1.12.2010 | 3.12.2010 | |
11. | |||
Fotoklub Vsetín | 18.11.2010 | 30.11.2010 | |
12. | |||
Fotoklub OKAMŽIKY – S Zlín | 18.11.2010 | 30.11.2010 | |
13. |
Úspěšně jsme dokončili hodnocení a tak nás čeká jen toto:
Závěrečné hodnocení bude dne 18.6.2011 - galerie Panského domu v Uh. Brodě